메뉴 건너뛰기

XEDITION

공지사항

중고렌트

얼다바람 2025.02.06 19:52 조회 수 : 1

중고렌트대한항공·아시아나 ‘쌍두마차’.. 저비용 항공사도 기단 확장 “진행 중” 항공사별 보유 현황을 살펴보면 대한항공이 165대로 가장 많았고, 아시아나항공이 83대로 뒤를 이었습니다. 저비용 항공사(LCC) 중에서는 제주항공이 41대, 티웨이항공 38대, 진에어 31대, 에어부산 21대를 각각 운용했습니다. 특히 제주항공과 에어부산은 최근 사고로 일부 항공기를 상실한 상태입니다. 무안공항에서 사고로 소실된 B737-800 기종과 김해공항 화재로 손실된 A321-200 기종이 각각 집계에 포함됐습니다.중고차렌트카 중고렌트카항공기 제작사별로는 미국 보잉(Boeing)이 258대(62%), 유럽 에어버스(Airbus)가 158대(38%)를 차지했습니다. 보잉의 경우 B737-800이 101대로 가장 많고, 에어버스는 A321-200(A321 네오 포함) 기종이 61대를 기록했습니다.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1788 스투시후드티 파란하늘 2025.02.07 1
1787 부산웨딩박람회 용민아 2025.02.07 1
1786 벤츠장기렌트 윤상복 2025.02.07 1
1785 카메라등이용촬영죄 김진아 2025.02.07 1
1784 에어컨 빨간포션 2025.02.07 1
1783 스투시후드티 파란하늘 2025.02.07 1
1782 인천웨딩홀 용민아 2025.02.07 1
1781 수원이사업체 근육걸 2025.02.07 1
1780 스투시후드집업 정상인 2025.02.07 2
1779 상속변호사 정혜수 2025.02.07 2
1778 인천웨딩박람회 라미네 2025.02.07 1
1777 김치냉장고렌탈 qwere1 2025.02.07 1
1776 수입중고차렌트 원래라 2025.02.07 2
1775 스투시후드집업 정상인 2025.02.07 1
1774 서울웨딩홀추천 용민아 2025.02.07 1
1773 이혼절차서류 소수현 2025.02.07 2
1772 스투시니트 농업인 2025.02.07 2
1771 외제차렌트 내용자체 2025.02.07 2
1770 삼성김치냉장고 뽀로로 2025.02.07 1
1769 수입차렌트 반대시위 2025.02.07 1
위로