메뉴 건너뛰기

XEDITION

공지사항

충주웨딩홀

qwer 2025.02.04 05:26 조회 수 : 1

충주웨딩홀인텔은 매출 492억달러로 2위를 차지할 것으로 전망됐다. 엔비디아는 460억달러로 2023년 대비 83.6% 성장할 것으로 예상됐다. 청주스드메가트너는 고대역폭메모리(HBM) 시장 우위를 바탕으로 SK하이닉스가 2023년 대비 매출을 86% 끌어올리며 428억원을 기록, 4위에 오를 것으로 예상했다. SK하이닉스가 지난 23일 공시한 매출은 102% 증가한 66조1930억원이다. 그 뒤를 퀄컴이 324억달러로 이어 5위가 될 것으로 예상됐다. 퀄컴은 2023년 3위였다. 충주웨딩박람회이번 조사에서 반도체 위탁 생산만을 전문으로 하는 글로벌 1위 파운드리 업체인 대만 TSMC는 제외됐다.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1550 개인회생장기렌트카 근육걸 2025.02.05 0
1549 김치냉장고렌탈 qwere1 2025.02.05 0
1548 진주웨딩박람회 파라독 2025.02.05 0
1547 개인회생신청자격 이청아 2025.02.05 0
1546 무보증장기렌트카 근육걸 2025.02.05 0
1545 창원웨딩박람회 qwer 2025.02.05 0
1544 삼성김치냉장고 뽀로로 2025.02.05 0
1543 군산웨딩홀 qwer 2025.02.05 0
1542 스투시후드티 파란하늘 2025.02.05 0
1541 구미웨딩홀 qwer 2025.02.05 0
1540 김치냉장고 가트몬 2025.02.05 0
1539 신차장기렌트카 일톤이 2025.02.05 0
1538 경주웨딩홀 qwer 2025.02.05 0
1537 스투시후드집업 정상인 2025.02.05 0
1536 냉장고 아이스맨 2025.02.05 0
1535 전주웨딩스튜디오 qwer 2025.02.05 0
1534 신차장기렌트 둘러싸 2025.02.05 0
1533 경주웨딩박람회 qwer 2025.02.05 0
1532 usb선풍기 qwer 2025.02.05 0
1531 스투시니트 농업인 2025.02.05 0
위로