메뉴 건너뛰기

XEDITION

공지사항

송도웨딩박람회

용민아 2025.02.01 08:40 조회 수 : 0

송도웨딩박람회한국인터넷진흥원(KISA)이 '2024년 하반기 사이버 위협 동향 보고서'를 발표했다. 최근 2년간 침해사고 신고 통계를 살펴보면, 지난해 1887건으로 전년(1277건) 대비 약 48% 증가했다. 특히 해킹(553건)과 정보 유출, 스팸 문자 및 메일 발송 등을 포함한 기타(180건) 유형이 크게 증가했다. 송도웨딩홀랜섬웨어 감염의 경우 지난해 195건으로 전년 대비 약 24%가 감소했으나, 대기업에 비해 보안 투자가 어려운 중견·중소기업의 피해가 전체 94%로 조사됐다. 부산웨딩박람회이동근 KISA 디지털위협대응본부장은 “사이버 침해사고 예방과 피해 확산 방지를 위한 노력하겠다”면서 “사고가 발생한 영세 중소기업에 대해 침해사고 피해지원 서비스 등을 통한 피해 복구 지원도 최선을 다하겠다”고 말했다.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1366 슈프림백팩 용민아 2025.02.02 0
1365 구미웨딩박람회 qwer 2025.02.02 0
1364 광주웨딩박람회 근육걸 2025.02.02 0
1363 슈프림가방 근육걸 2025.02.02 0
1362 군포이사 qwer1234 2025.02.02 0
1361 경주웨딩박람회 qwer 2025.02.02 0
1360 울산웨딩홀 용민아 2025.02.02 0
1359 포항웨딩박람회 qwer 2025.02.02 0
1358 광명이사 qwer 2025.02.02 0
1357 천안웨딩스튜디오 qwere1 2025.02.02 0
1356 노스페이스슈프림 근육걸 2025.02.01 0
1355 울산웨딩박람회 근육걸 2025.02.01 0
1354 하남이삿짐센터 qwe232 2025.02.01 0
1353 천안웨딩박람회 qwer 2025.02.01 0
1352 슈프림패딩 근육걸 2025.02.01 0
1351 충주웨딩홀 qwer 2025.02.01 0
1350 슈프림반팔 근육걸 2025.02.01 0
1349 대전웨딩홀 근육걸 2025.02.01 0
1348 전남웨딩박람회 qwer 2025.02.01 0
1347 청주웨딩홀 qwer 2025.02.01 0
위로